שאלה
היכן אני יכול למצוא טבלה מקיפה של המזונות השונים שנמכרים במסעדות מקדונלדס? למישהו יש טבלה או משהו כזה?תשובה לשאלה: טבלת קלוריות של מקדונלדס?
להלן ערכים קלוריים עבור מזונות, משקאות וקינוחים שנמכרים ברשת מקדונלדס:
פריט מזון | כמות קלוריות במנה |
---|---|
המבורגר ביג ברודווי 125 גרם | 375 |
המבורגר ביג לאס וגאס 125 גרם | 372 |
המבורגר ביג שיקגו 125 גרם | 345 |
המבורגר ביג מיאמי 125 גרם | 395 |
המבורגר ביג ניו יורק 125 גרם | 359 |
המבורגר ביג טקסס 125 גרם | 381 |
המבורגר מק רויאל על גחלים | 475 |
המבורגר ביג טקסס 225 גרם | 663 |
המבורגר ביג ניו יורק 225 גרם | 615 |
המבורגר ביג מיאמי 225 גרם | 669 |
המבורגר ביג שיקגו 225 גרם | 595 |
המבורגר ביג לאס וגאס 225 גרם | 632 |
המבורגר ביג ברודווי 225 גרם | 635 |
המבורגר ביג מק | 379 |
המבורגר דאבל מק רויאל על גחלים | 656 |
המבורגר מק רויאל בלחמנית באלאנס | 416 |
המבורגר מיני רויאל | 215 |
המבורגר המבורגר קטן | 198 |
צ'יקן סטייק על גחלים | 377 |
קריספי צ'יקן | 498 |
צ'יקן סטייק בלחמנית באלאנס | 317 |
קריספי צ'יקן בלחמנית באלאנס | 435 |
ג'בטה קריספי | 667 |
ג'בטה צ'יקן סטייק | 546 |
ג'בטה קבב | 597 |
צ'יקן סלקט 3 יחידות | 367 |
צ'יקן סלקט 4 יחידות | 490 |
צ'יקן סלקט 5 יחידות | 612 |
צ'יקן מק נאגטס 4 יחידות | 174 |
צ'יקן מק נאגטס 5 יחידות | 218 |
צ'יקן מק נאגטס 8 יחידות | 348 |
צ'יקן מקנאגטס 10 יחידות | 435 |
צ'יקן סלקט בטורטיה | 476 |
צ'יקן סטייק בטורטיה | 336 |
קריספי צ'יקן בטורטיה | 458 |
קבב בטורטיה | 388 |
צ'יקן סטייק קטן | 189 |
קריספי צ'יקן קטן | 250 |
מק דג רויאל | 329 |
מיני דג | 282 |
מקלוני תירס 6 יחידות | 227 |
מקלוני תירס 8 יחידות | 302 |
מקלוני תירס 10 יחידות | 378 |
סלט ירקות קצוץ דק ברוטב שמן זית ולימון | 233 |
סלט קצוץ עם צ'יקן סטייק ברוטב שמן זית ולימון | 339 |
סלט קצוץ עם קריספי צ'יקן ברוטב שמן זית ולימון | 461 |
סלט קצוץ עם צ'יקן סלקט ברוטב שמן זית ולימון | 478 |
סלט ירוק ענק עם אגוזי מלך ברוטב ויניגרט דיאט | 229 |
סלט ירוק עם צ'יקן סטייק עם אגוזי מלך ברוטב ויניגרט דיאט | 335 |
סלט ירוק עם קריספי צ'יקן עם אגוזי מלך ברוטב ויניגרט דיאט | 457 |
סלט ירוק עם צ'יקן סלקט עם אגוזי מלך ברוטב ויניגרט דיאט | 462 |
סלט קצוץ עם חסה ברוטב אלף האיים לייט | 121 |
סלט קצוץ עם חסה וצ'יקן סטייק ברוטב אלף האיים לייט | 227 |
סלט קצוץ עם חסה וקריספי צ'יקן ברוטב אלף האיים לייט | 349 |
סלט קצוץ עם חסה וצ'יקן סלקט ברוטב אלף האיים לייט | 366 |
סלט קצוץ דק קטן ברוטב שמן זית ולימון | 118 |
סלט ירוק קטן עם אגוזי מלך ויניגרט דיאט | 99 |
סלט ירוק קטן ללא אגוזי מלך ויניגרט דיאט | 21 |
צ'יפס קטן | 198 |
צ'יפס רגיל | 282 |
צ'יפס גדול | 398 |
צ'יפס ענק | 453 |
פוטטו קטן | 140 |
פוטטו רגיל | 197 |
פוטטו גדול | 286 |
פוטטו ענק | 414 |
המשך טבלה…
פריט מזון | כמות קלוריות במנה |
---|---|
סקוויז תפוח | 63 |
סקוויז תפוח בננה | 62 |
נשנושי גזר | 17.5 |
רוטב ויניגרט דיאט | 8 |
רוטב אלף האיים | 90 |
רוטב אלף האיים לייט | 58 |
רוטב שמן זית אורגני ולימון | 64 |
רוטב צ'ילי מתוק | 90 |
רוטב ברביקיו | 46 |
רוטב חמוץ מתוק | 50 |
רוטב חרדל חריף | 60 |
רוטב טחינה | 84 |
רוטב קטשופ | 8 |
רוטב מיונז לייט | 24 |
גלידה פיצוץ M&Ms עם סירופ קרמל | 537 |
גלידה פיצוץ M&Ms עם סירופ תות | 499 |
גלידה פיצוץ M&Ms עם סירופ שוקולד | 537 |
גלידה פיצוץ M&M גדולה עם סירופ קרמל | 619 |
גלידה פיצוץ M&M גדולה עם סירופ תות | 581 |
גלידה פיצוץ M&M גדולה עם סירופ שוקולד | 559 |
גלידה פיצוץ OREO עם סירופ קרמל | 476 |
גלידה פיצוץ OREO עם סירופ תות | 438 |
גלידה פיצוץ OREO עם סירופ שוקולד | 477 |
גלידה פיצוץ OREO גדולה עם סירופ קרמל | 559 |
גלידה פיצוץ OREO גדולה עם סירופ תות | 521 |
גלידה פיצוץ OREO גדולה עם סירופ שוקולד | 559 |
גלידה בגביע | 160 |
גלידת סנדיי עם סירופ שוקולד | 332 |
גלידת סנדיי עם סירופ תות | 286 |
גלידת סנדיי עם סירופ קרמל | 331 |
אספרסו שייק | 294 |
מילקשייק שוקו גדול | 370 |
מילקשייק וניל גדול | 359 |
מילקשייק תות גדול | 363 |
מילקשייק שוקו קטן | 240 |
מילקשייק וניל קטן | 233 |
מילקשייק תות קטן | 236 |
פרימיום שייק שוקולד | 336 |
מילקשייק פרימיום שייק תות | 324 |
מילקשייק פרימיום שייק וניל | 266 |
מילקשייק פרימיום שייק קרמל | 369 |
קינוח פאי תפוחים | 249 |
משקה קולה זירו קטן | 1 |
משקה קולה זירו רגיל | 1 |
משקה קולה זירו גדול | 2 |
משקה קולה זירו ענק | 3 |
משקה דיאט קולה קטן | 1 |
משקה דיאט קולה רגיל | 1 |
משקה דיאט קולה גדול | 2 |
משקה דיאט קולה ענק | 3 |
משקה מים רגיל | 0 |
משקה מים גדול | 0 |
משקה קוקה קולה קטן | 105 |
משקה קוקה קולה רגיל | 168 |
משקה קוקה קולה גדול | 221 |
משקה קוקה קולה ענק | 294 |
משקה ספרייט קטן | 105 |
משקה ספרייט רגיל | 168 |
משקה ספרייט גדול | 221 |
משקה ספרייט ענק | 294 |
משקה פנטה קטן | 135 |
משקה פנטה רגיל | 216 |
משקה פנטה גדול | 284 |
משקה פנטה ענק | 378 |
משקה פרימור תפוזים קטן | 119 |
משקה פרימור תפוזים רגיל | 190 |
משקה פרימור תפוזים גדול | 250 |
משקה פרימור תפוזים ענק | 333 |
משקה פרימור ענבים קטן | 120 |
משקה פרימור ענבים רגיל | 192 |
משקה פרימור ענבים גדול | 252 |
משקה פרימור ענבים ענק | 335 |
משקה נקטר תפוחים | 192 |
משקה סחוט לימונענע | 192 |
משקה פרימור תפוזים סחוט | 184 |
משקה פרימור רימונים סחוט | 135 |
משקה תפוחים צלול | 192 |
משקה פיוז טי | 165 |
דרך אגב, נתונים נוספים אתה יכול למצוא באתר של מקדונלדס > ראה קישור.