שאלה
מהי השפה המדוברת ביותר בעולם? האם זו באמת סינית? כי בסין יש את הכי הרבה תושבים. אבל מה עם הודו, גם בהודו יש כמות אנשים כמעט כמו בסין אז זה אומר שהודית זו השפה השניה הכי מדוברת בעולם?תשובה לשאלה: השפה המדוברת בעולם, איזה שפה מדברים הכי הרבה בעולם?
השפה המדוברת ביותר בעולם כשפה ראשונה היא סינית (ההתייחסות היא לכל הניבים השונים של השפה הסינית כשפה אחת).
את המקום השני תופסת השפה הספרדית עם 406 מיליון דוברי ספרדית כשפה ראשונה ב33 מדינות ברחבי העולם.
בהודו השפה הרשמית היא הינדית ומרבית התושבים בהודו מדברים הינדית כשפה ראשונה, אבל בהודו יש שפות משמעותיות נוספות המשמשות כשפות ראשונות כמו: לנדה, טלוגו, מרהטי, טמילית ושפות נוספות.
זו הסיבה שהינדית תופסת "רק" את המקום הרביעי.
להלן רשימת 20 השפות הנפוצות ביותר כשפות ראשונות:
דירוג | שפה | מדינה ראשית | כמות המדינות שדוברות את השפה | כמות האנשים שדוברים את השפה (מיליונים) |
---|---|---|---|---|
1 | סינית (Chinese) | סין | 33 | 1,197 |
2 | ספרדית (Spanish) | ספרד | 31 | 406 |
3 | אנגלית (English) | בריטניה | 101 | 335 |
4 | הינדית (Hindi) | הודו | 4 | 260 |
5 | ערבית (Arabic) | סעודיה | 59 | 223 |
6 | פורטוגזית (Portuguese) | פורטוגל | 11 | 202 |
7 | בנגלית (Bengali) | בנגלדש | 4 | 193 |
8 | רוסית (Russian) | הפדרציה הרוסית | 16 | 162 |
9 | יפנית (Japanese) | יפן | 3 | 122 |
10 | ג'אווה (Javanese) | אינדונזיה | 3 | 84.3 |
11 | גרמנית (German) | גרמניה | 18 | 83.8 |
12 | לנדה (Lahnda) | פקיסטן | 7 | 82.7 |
13 | טלוגו (Telugu) | הודו | 2 | 74 |
14 | מרהטי (Marathi) | הודו | 1 | 71.8 |
15 | טמילית (Tamil) | הודו | 6 | 68.8 |
16 | צרפתית (French) | צרפת | 51 | 68.5 |
17 | וייטנאמית (Vietnamese) | ויאטנם | 3 | 67.8 |
18 | קוריאנית (Korean) | דרום קוריאה | 6 | 66.4 |
19 | אורדו (Urdu) | פקיסטן | 6 | 63.4 |
20 | איטלקית (Italian) | איטליה | 10 | 61.1 |
מקור המידע: http://www.ethnologue.com/statistics/size