שאלה
למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באינדונזיה?
ממה שאני יודע הרי שבאינדונזיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באינדונזיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית באינדונזיה?
תשובה לשאלה: מה מדברים באינדונזיה? מהי השפה המדוברת של אינדונזיה?
בטבלה הבאה ניתן לצפות בנתוני חלק מהשפות המדוברות באינדונזיה:
שפה | קוד שפה | שם שפה בעברית | סטטוס | אחוז דוברים | מידע באנגלית | מידע בעברית |
Indonesian | id | אינדונזית | שפה רשמית | 64% | קישור | קישור |
Javanese | jv | ג'אווה | 34% | קישור | קישור | |
Sundanese | su | סונדנזית | 12% | קישור | ||
Madurese | mad | מדורזית | 6.3% | קישור | ||
Malay – Arabic | ms_Arab | מלאית ערבית | 4.6% | קישור | קישור | |
Minangkabau | min | מיננגקבאו | 3% | קישור | ||
Batak | bya | באטק | 2.3% | קישור | ||
Banjar | bjn | בנג'ר | 2.3% | קישור | ||
Balinese | ban | באלינזית | 1.8% | קישור | קישור | |
Buginese | bug | בוגנזית | 1.6% | קישור | ||
Achinese | ace | אכנזית | 1.4% | קישור | ||
Betawi | bew | בטאוי | 1.2% | קישור | ||
Sasak | sas | סאסק | 1% | קישור | ||
Traditional Chinese | zh_Hant | סינית מסורתית | 0.9% | קישור | קישור | |
Batak Toba | bbc | טובה באטאק | 0.9% | קישור | ||
Makasar | mak | מאקאסרית | 0.7% | קישור | ||
Lampung Api | ljp | לאמפונג | 0.7% | קישור | ||
Rejang | rej | רג'נג | 0.5% | קישור | ||
Gorontalo | gor | גורונטלו | 0.4% | קישור | ||
Ngaju | nij | נג'אג'ו | 0.4% | קישור | ||
Komering | kge | קומרית | 0.3% | קישור | ||
Uab Meto | aoz | אווב מטו | 0.3% | קישור | ||
Kerinci | kvr | קרניכי | 0.1% | קישור | ||
Tolaki | lbw | טולקית | 0.1% | קישור | ||
Tae' | rob | טאה | 0.1% | קישור | ||
Sangir | sxn | סאנגירזית | 0.1% | קישור | ||
Mandar | mdr | מנדרית | 0.1% | קישור |
שפה רשמית הינה שפה שהוחלט על מעמדה באופן רשמי.
אחוז האוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) באינדונזיה עומד על 92% (אחוז מאוכלוסיית הבוגרים).
מידע נוסף על שפות המדוברות באינדונזיה ראה בקישורים הבאים:
פרופיל כללי של השפות באינדונזיה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.
תקצירי מידע אודות השפות השונות באינדונזיה באתר האתנולוגיה (אנגלית) – קישור.
מפות התפלגות השפות השונות במדינה – קישור.
מקור הנתונים: קישור.